از این نوع برس به دلیل داشتن سیم های افشان شده می توان برای مصارف خش گیری , پلیسه گیری , شکل دادن و پرداخت کاری استفاده نمود. این نوع برس بر روی محور ماشین ها قابل نصب می باشد.
Diameter | Width | Trim Length | Arbor Hole Information | Packaging | Round Per Minute | Carbon Steel Wire 0.60-0.70 mm | Stainless Steel Wire 316/0.60-0.70 mm | ||
قطر برس | ضخامت برس | طول یال | مدل مرکز | کوچکترین محور | بزرگترین محور | تعداد درکارتن | حداکثر دور در دقیقه |
مفتول فولاد آلیاژی 60/0 – 70/0 |
مفتول ضد زنگ 316-60/0- 70/0 |
D | B | L | C | C Min | C Max | N | RPM | CS 316 /0.60-0.70 | SS 316 /0.60-0.70 |
100 | 20 | 20 | قالپاق Caps | 13 | 30-32 | 60 | 6000 | 401 | 411 |
125 | 20 | 32.5 | قالپاق Caps | 13 | 30-32 | 40 | 6000 | 402 | 412 |
150 | 25 | 33 | قالپاق Caps | 17.2 | 48 | 20 | 6000 | 403 | 413 |
150 | 40 | 33 | قالپاق Caps | 17.2 | 48 | 20 | 6000 | 404 | 414 |
175 | 25 | 38 | قالپاق Caps | 17.2 | 48 | 20 | 6000 | 405 | 415 |
175 | 40 | 38 | قالپاق Caps | 17.2 | 48 | 20 | 6000 | 406 | 416 |
200 | 25 | 46 | قالپاق Caps | 17.2 | 48 | 20 | 4500 | 407 | 417 |
200 | 40 | 46 | قالپاق Caps | 17.2 | 48 | 20 | 4500 | 408 | 418 |
250 | 25 | 64 | قالپاق Caps | 17.2 | 48 | 20 | 3600 | 409 | 419 |
250 | 40 | 64 | قالپاق Caps | 17.2 | 48 | 20 | 3600 | 410 | 420 |
125 | 12 | 22.5 | قالپاق Caps | 22.2 | 30 | 50 | 11000 | 430 | 440 |
150 | 12 | 25 | قالپاق Caps | 22.2 | 30 | 50 | 8500 | 431 | 441 |
175 | 12 | 25 | قالپاق Caps | 22.2 | 30 | 50 | 8500 | 432 | 442 |
TACS60 |
60 |
17 |
14 |
- |
- |
3600 |
TACS80 |
80 |
19 |
14 |
14 |
- |
3600 |
TACS100 |
100 |
23 |
30 |
14 |
28 |
8000 |
TACS120 |
120 |
28 |
30 |
14 |
28 |
6000 |
TACS150 |
150 |
33 |
48 |
17 |
48 |
6000 |
TACS175 |
175 |
38 |
48 |
17 |
48 |
6000 |
TACS200 |
200 |
46 |
48 |
17 |
48 |
4500 |
TACS250 |
250 |
64 |
48 |
17 |
48 |
3600 |